Další novinky

EisKing TV
Ollie Bearman do Ferrari, Alpine návrat na špicu a Toyota prevezme Haas? | Zimné EisQ&A špekulácie
TOP 40 formulových okruhov všetkých čias | EisKing ŠPECIÁL - Part 1/2
Formulový Nostradamus, motorové triky a žrebovanie mega súťaže | EisKing PF 2026
Debriefing a známkovanie sezóny 2025 | EisKing ŠPECIÁL
Rychlé zprávy
Program GP Austrálie

| Část | Datum | Čas | Vysílá |
|---|---|---|---|
| 1. trénink | 6. 3. | 02:30 - 03:30 | ![]() |
| 2. trénink | 6. 3. | 06:00 - 07:00 | ![]() |
| 3. trénink | 7. 3. | 02:30 - 03:30 | ![]() |
| Kvalifikace | 7. 3. | 06:00 | ![]() |
| Závod | 8. 3. | 05:00 | ![]() |

GP Abú Dhabí 2025






| Jezdec | Čas | |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | +12,594 | |
| 3. | +16,572 | |
| 4. | +23,279 | |
| 5. | +48,563 | |

Šampionát jezdců






| Jezdec | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 423 bodů | |
| 2. | 421 bodů | |
| 3. | 410 bodů | |
| 4. | 319 bodů | |
| 5. | 242 bodů | |
















